Ottelut
D- pojat kilpasarja - A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2015 14:00 | 14 Koskenharju | Kankaanpää 01 | Ulvila Punainen | 12-1 | näytä |
| 6.7.2015 18:00 | 16 Huhtasuo | Kankaanpää 01 | Espoo Valkoinen | 16-0 | näytä |
| 7.7.2015 11:00 | 15 Lievestuore | Hyvinkää 01 Brown | Kankaanpää 01 | 6-7 | näytä |
| 7.7.2015 14:30 | 5 Kahakatu | Kankaanpää 01 | Vimpeli 1 | 4-2 | näytä |
| 7.7.2015 20:00 | 14 Koskenharju | Seinäjoki 01 | Kankaanpää 01 | 2-13 | näytä |
D- pojat kilpasarja - E (sijat 1-16)
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2015 14:00 | Kankaanpää 01 | Ulvila Punainen | 12-1 | ||
| 7.7.2015 11:00 | Hyvinkää 01 Brown | Kankaanpää 01 | 6-7 | ||
| 7.7.2015 14:30 | Kankaanpää 01 | Vimpeli 1 | 4-2 | ||
| 8.7.2015 09:00 | 14 Koskenharju | Kankaanpää 01 | Pomarkku | 7-0 | näytä |
| 8.7.2015 18:00 | 15 Lievestuore | Kitee 1 | Kankaanpää 01 | 8-5 | näytä |
| 9.7.2015 13:30 | 14 Koskenharju | Kankaanpää 01 | Alajärvi 01 | 9-1 | näytä |
| 10.7.2015 09:00 | 15 Lievestuore | Haapajärvi | Kankaanpää 01 | 1-6 | näytä |
D- pojat kilpasarja - Välierä 1
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.7.2015 09:00 | 14 Koskenharju | Kankaanpää 01 | Vimpeli 1 | 3-5 | näytä |
D- pojat kilpasarja - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.7.2015 13:00 | 14 Koskenharju | Kankaanpää 01 | Ylivieska | 8-4 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D- pojat kilpasarja - A | 6.7.2015 15:00 | 14 Koskenharju | Espoo Valkoinen | Seinäjoki 01 | Kankaanpää 01 |
| D- pojat kilpasarja - A | 6.7.2015 19:00 | 16 Huhtasuo | Ulvila Punainen | Hyvinkää 01 Brown | Kankaanpää 01 |
| D- pojat kilpasarja - A | 7.7.2015 15:30 | 5 Kahakatu | Hyvinkää 01 Brown | Seinäjoki 01 | Kankaanpää 01 |
| E (sijat 1-16) | 8.7.2015 19:00 | 15 Lievestuore | Alajärvi 01 | Ulvila Punainen | Kankaanpää 01 |
| H (sijat 17-24) | 9.7.2015 14:30 | 14 Koskenharju | Pöytyä | Kempele White | Kankaanpää 01 |