Ottelut
E- pojat - Lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 12.6.2015 18:30 | Jäähalli 10 | LMV-EP | Tahko Brown | 8-9 |
| 13.6.2015 10:30 | Laune 9 | JoKo E | LMV-EP | 8-8 |
| 13.6.2015 14:00 | Laune 9 | Espoo EP 2 | LMV-EP | 8-6 |
E- pojat - Jatkolohko D
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.6.2015 17:30 | Laune 9 | LMV-EP | Roihu EP | 9-8 |
| 14.6.2015 09:30 | Laune 9 | PuMu ED-pojat | LMV-EP | 6-16 |
| 14.6.2015 10:30 | Laune 9 | LMV-EP | JoKo E | 9-5 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat - Lohko B | 13.6.2015 09:30 | Laune 9 | Espoo EP 1 | PuMu ED-pojat | LMV-EP |
| Jatkolohko D | 13.6.2015 18:30 | Laune 9 | JoKo E | PuMu ED-pojat | LMV-EP |
| Jatkolohko D | 14.6.2015 11:30 | Laune 9 | Roihu EP | PuMu ED-pojat | LMV-EP |
| D- tytöt - Sijat 5-6 | 14.6.2015 13:30 | Laune 8 | Tahko | Paukku 01 | LMV-EP |