Ottelut
E-tytöt - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (0-12, 0-14) | ||
| 11.5.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-03 | 2-1 (3-2, 5-6, 2-1) | ||
| 14.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Mailajuniorit | 2-1 (14-1, 5-7, 1-0) | ||
| 19.5.2015 18:00 | Fera E2 | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (4-18, 0-11) | ||
| 21.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | KK-V | 2-0 (53-3, 22-0) | ||
| 31.5.2015 12:00 | Pesäkarhut E-03 | RuoPi E-03 | 2-0 (17-7, 16-3) | näytä | |
| 16.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Fera E1 Blue | 2-1 (12-7, 5-8, 1-1, 3-2) | näytä | |
| 17.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (7-18, 4-16) | ||
| 22.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | UP-V Et | 2-0 (25-8, 4-2) | näytä | |
| 9.7.2015 18:00 | Ruopi E04 | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (1-14, 6-24) | ||
| 11.7.2015 12:00 | Pesäkarhut E-03 | Räpsä E | 2-1 (5-3, 3-4, 2-1) | näytä | |
| 15.7.2015 18:00 | Fera E1 White | Pesäkarhut E-03 | 1-2 (6-4, 2-4, 2-3) |
E-tytöt - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.7.2015 18:00 | Mailajuniorit | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (2-12, 3-12) | näytä | |
| 4.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Räpsä E | 2-0 (10-7, 15-4) | näytä | |
| 6.8.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-03 | 1-0 (4-4, 1-0) | ||
| 19.8.2015 18:00 | Fera E1 White | Pesäkarhut E-03 | 2-0 (19-0, 5-2) | ||
| 20.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Fera E1 Blue | 2-0 (5-3, 15-0) | näytä | |
| 23.8.2015 13:00 | Pesäkarhut E-03 | RuoPi E-03 | 2-1 (15-0, 3-6, 1-0) | näytä |
E-tytöt - Välierät
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 12:00 | Pesäkarhut E-03 | LaJy | 0-1 (4-9, 4-4) | näytä |
E-tytöt - Mitalipelit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Räpsä E | 1-2 (3-6, 8-7, 3-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|