Ottelut
E- tytöt pelisarja - Lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2015 13:00 | 18. Kasurila | KaKa | TyTe | 8-8 | näytä |
| 28.6.2015 18:00 | 13. POP Areena 3 | TyTe | OuHu | 13-12 | näytä |
| 29.6.2015 08:00 | 13. POP Areena 3 | YPJ-03 | TyTe | 12-7 | näytä |
| 29.6.2015 14:00 | 18. Kasurila | TyTe | Pesäkarhut Carrut | 13-5 | näytä |
| 29.6.2015 18:00 | 19. Toivala | TyTe | Ysit | 9-5 | näytä |
| 30.6.2015 14:00 | 19. Toivala | Roihu | TyTe | 10-10 | näytä |
| 30.6.2015 19:00 | 13. POP Areena 3 | TyTe | HP | 6-11 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Lohko H
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2015 10:00 | 13. POP Areena 3 | TyTe | VePe | 3-13 | näytä |
| 1.7.2015 16:00 | 17. Hamula | SiKi | TyTe | 12-11 | näytä |
| 2.7.2015 08:00 | 17. Hamula | TyTe | LMV/KePe | 10-18 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Sijat 15-16
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2015 10:00 | 16. Leppäkaarre | NJ | TyTe | 10-9 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- tytöt pelisarja - Lohko B | 28.6.2015 14:00 | 18. Kasurila | Pesäkarhut Carrut | Ysit | TyTe |
| E- tytöt pelisarja - Lohko B | 28.6.2015 17:00 | 13. POP Areena 3 | HP | KaKa | TyTe |
| E- tytöt pelisarja - Lohko B | 29.6.2015 15:00 | 18. Kasurila | HP | YPJ-03 | TyTe |
| Lohko A | 30.6.2015 15:00 | 19. Toivala | ViU | ViVe | TyTe |
| Lohko C | 30.6.2015 20:00 | 13. POP Areena 3 | SiiPe Keltaiset | SoJy | TyTe |
| Lohko G | 1.7.2015 11:00 | 13. POP Areena 3 | HP-K | NJ | TyTe |
| Sijat 25-26 | 3.7.2015 09:00 | 16. Leppäkaarre | RuoPi E04 | Ysit | TyTe |