Ottelut
E-poikien kilpasarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.5.2015 00:00 | Sotkamo | SiiPe 1 | Kiri | 2-0 (6-0, 11-2) |
| 10.5.2015 00:00 | Sotkamo | SoJy | SiiPe 1 | 2-1 (2-4, 7-6, 0-0, 3-2) |
| 14.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | KPL -03 | 2-1 (3-2, 0-3, 0-0, 8-7) |
| 14.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | Kiri | 1-0 (7-6, 1-1) |
| 24.5.2015 00:00 | Jyväskylä | KPL -03 | SiiPe 1 | 2-1 (6-7, 8-6, 0-0, 2-1) |
| 14.6.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | IPV 1 | 2-0 (13-2, 9-3) |
| 14.6.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | SoJy | 2-1 (2-4, 10-2, 0-0, 3-2) |
| 14.6.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | HP | 2-0 (13-0, 10-1) |
| 19.7.2015 00:00 | Hamina | IPV 1 | SiiPe 1 | 0-2 (6-9, 4-5) |
| 19.7.2015 00:00 | Hamina | HP | SiiPe 1 | 2-0 (11-10, 8-7) |
| 19.7.2015 00:00 | Hamina | KPL -03 | SiiPe 1 | 2-1 (4-3, 2-13, 0-0, 5-4) |
| 9.8.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | SoJy | 0-2 (3-6, 0-6) |
| 9.8.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 1 | HP | 2-0 (5-1, 13-4) |
| 16.8.2015 00:00 | Jyväskylä | IPV 1 | SiiPe 1 | 0-2 (7-11, 1-7) |
| 16.8.2015 00:00 | Jyväskylä | Kiri | SiiPe 1 | 0-2 (2-15, 4-8) |
E-poikien kilpasarja - Välierä
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 10:00 | Sotkamo | KPL -03 | SiiPe 1 | 2-0 (1-0, 3-2) |
E-poikien kilpasarja - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 13:00 | Sotkamo | SiiPe 1 | Kiri | 2-0 (4-0, 12-2) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|