Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko D
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.7.2012 14:00 | K10 Joroinen | VePe | KoU 2 | 5-6 |
2.7.2012 09:30 | K4 Borginkatu | LMV | KoU 2 | 8-3 |
2.7.2012 15:00 | K3 OP-Areena Kisapuisto3 | KoU 2 | SiiPe/PK-P | 7-6 |
3.7.2012 08:30 | K6 Kivipuro | KoU 2 | Tahko 2 | 3-4 |
3.7.2012 14:00 | K1 OP-Areena Kisapuisto1 | Espoo 99 | KoU 2 | 2-10 |
4.7.2012 08:30 | K6 Kivipuro | KoU 2 | LaJy | 0-17 |
D- pojat pelisarja - Lohko K
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
4.7.2012 14:00 | K5 Käpykangas | KoU 2 | Ysit | 2-12 |
5.7.2012 10:30 | K7 Lenkkipuisto | Lippo 2 | KoU 2 | 0-9 |
5.7.2012 15:00 | K7 Lenkkipuisto | KoU 2 | Roihu | 3-6 |
D- pojat pelisarja - Sijoitusottelut
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.7.2012 08:15 | K8 Harjuranta | SiiPe/PK-P | KoU 2 | 8-5 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - Lohko D | 2.7.2012 10:30 | K4 Borginkatu | SiiPe/PK-P | VePe | KoU 2 |
Lohko C | 3.7.2012 09:30 | K6 Kivipuro | PattU 2 | PäPe | KoU 2 |
Lohko C | 4.7.2012 09:30 | K6 Kivipuro | PattU 2 | Kiri Red | KoU 2 |
Lohko K | 4.7.2012 13:00 | K5 Käpykangas | Lippo 2 | Roihu | KoU 2 |
Sijoitusottelut | 6.7.2012 09:30 | K8 Harjuranta | LMV | Kiri Red | KoU 2 |