Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko b
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.7.2014 08:30 | Ravirata 1 | SMJ P03 hopea | OuHu-P | 14-15 |
| 7.7.2014 13:00 | Kuona | TuPe | SMJ P03 hopea | 21-3 |
| 7.7.2014 18:00 | Ravirata 1 | Joma raitapaidat | SMJ P03 hopea | 11-0 |
| 8.7.2014 08:30 | Ravirata 1 | SMJ P03 hopea | KPL Musta | 8-10 |
| 8.7.2014 16:00 | Ravirata 2 | SMJ P03 hopea | LMV-EP | 4-11 |
| 8.7.2014 19:00 | Ravirata 1 | Kiri Blue | SMJ P03 hopea | 16-13 |
E- pojat pelisarja - Lohko j
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.7.2014 08:30 | Kumiseva | PuPe | SMJ P03 hopea | 7-9 |
| 9.7.2014 11:30 | Oksava | SMJ P03 hopea | KEPE | 1-20 |
| 9.7.2014 15:00 | Ravirata 2 | Kaka | SMJ P03 hopea | 9-1 |
| 10.7.2014 11:30 | Koivuhaka | SMJ P03 hopea | KPL Musta | 11-10 |
E- pojat pelisarja - Sijat 21. - 25.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2014 16:00 | Ravirata 1 | SMJ P03 hopea | ManseE | 6-14 |
| 11.7.2014 11:30 | Ravirata 2 | SMJ P03 hopea | NaPe | 5-8 |
| 31.12.2014 12:00 | KPL Musta | SMJ P03 hopea | 10-11 | |
| 31.12.2014 12:00 | PuPe | SMJ P03 hopea | 7-9 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat kilpasarja - Lohko B | 7.7.2014 14:00 | Kuona | PöU | Pesä Ysit | SMJ P03 hopea |
| Lohko A | 7.7.2014 19:00 | Ravirata 1 | Kou-E | Pattu juniorit E03 | SMJ P03 hopea |
| Lohko A | 8.7.2014 18:00 | Ravirata 1 | Tahko Brown | Pompy | SMJ P03 hopea |
| E- pojat kilpasarja - Lohko B | 9.7.2014 16:00 | Ravirata 2 | Pattu E02 | NJ E-02 | SMJ P03 hopea |
| E- pojat pelisarja - Sijat 5. - 6. | 11.7.2014 10:30 | Ravirata 2 | Sievin Sisu | KeKi | SMJ P03 hopea |