Ottelut
G- ikäiset - Pojat
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.7.2014 13:30 | Amis 10 | UP-V | KoU | 5-20 |
| 15.7.2014 19:30 | Amis 10 | UP-V | SMJ -06 | 5-25 |
| 16.7.2014 09:00 | Amis 10 | HP Gp | UP-V | 7-4 |
| 16.7.2014 15:00 | Amis 10 | KPL -06 Apat | UP-V | 19-6 |
| 17.7.2014 08:00 | Amis 8 | UP-V | SoJy | 5-15 |
| 17.7.2014 10:00 | Amis 10 | UP-V | Ysit / IPV | 6-11 |
| 17.7.2014 14:00 | Amis 8 | UP-V | KPL -06 Hakit | 2-17 |
| 18.7.2014 08:00 | Amis 8 | JoMa | UP-V | 21-5 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| G- ikäiset - Pojat | 15.7.2014 14:30 | Amis 10 | KPL -06 Apat | SMJ -06 | UP-V |
| G- ikäiset - Pojat | 16.7.2014 08:00 | Amis 10 | Ysit / IPV | Manse PP Gp | UP-V |
| G- ikäiset - Pojat | 17.7.2014 15:00 | Amis 8 | KPL -06 Hakit | SoJy | UP-V |
| G- ikäiset - Pojat | 18.7.2014 09:00 | Amis 8 | KPL -06 Hakit | HP Gp | UP-V |