Ottelut
E-pojat pelisarja 2021 - Alkulohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
22.5.2021 | IiU E juniorit | HP-K | 0-2 (7-25, 0-1) | näytä | |
30.5.2021 | Sotkamon Jymy E-pojat | IiU E juniorit | 2-0 (14-13, 1-0) | näytä | |
12.6.2021 | HP-K | IiU E juniorit | 2-0 (19-7, 1-0) | näytä | |
12.6.2021 | KäKa | IiU E juniorit | 2-0 (12-4, 17-5) | näytä | |
14.6.2021 | IiU E juniorit | Lippo -09 sininen | 0-1 (3-3, 3-4) | näytä | |
21.6.2021 | IiU E juniorit | KäKa | 0-2 (5-12, 3-15) | näytä | |
12.7.2021 | IiU E juniorit | Sotkamon Jymy E-pojat | 0-2 (9-10, 0-1) | näytä | |
19.7.2021 | Lippo -09 sininen | IiU E juniorit | 2-0 (6-5, 12-10) | näytä |
E-pojat pelisarja 2021 - EP pelisarja alempi loppusarja lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
2.8.2021 | IiU E juniorit | Lippo -09 sininen | 1-2 (4-6, 8-6, 3-4) | näytä | |
5.8.2021 | PattU E-pojat | IiU E juniorit | 2-0 (10-7, 6-2) | näytä | |
7.8.2021 | IiU E juniorit | TohU | 2-1 (3-4, 7-6, 1-0) | näytä | |
15.8.2021 | IiU E juniorit | VePe | 0-2 (7-9, 4-10) | näytä | |
22.8.2021 | Keki Blue | IiU E juniorit | 2-0 (10-3, 19-4) | näytä |
E-pojat pelisarja 2021 - Sijoitusturnaus 9-12
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
28.8.2021 | Kinnulan Kimmot e-juniorit | IiU E juniorit | |||
28.8.2021 | IiU E juniorit | Sotkamon Jymy E-pojat |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|