Ottelut
E-tytöt kilpasarja - Alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.5.2021 12:00 | LaJy E-Tytöt | Manse PP E-tytöt | 0-2 (2-27, 1-4) | näytä | |
6.6.2021 12:00 | LaJy E-Tytöt | SMJ T09 | 2-1 (6-7, 6-4, 4-3) | näytä | |
15.6.2021 18:00 | UPV E09-tytöt | LaJy E-Tytöt | 1-2 (4-7, 5-2, 1-4) | näytä | |
19.6.2021 11:00 | SMJ T09 | LaJy E-Tytöt | 2-0 (13-3, 9-0) | näytä | |
19.6.2021 16:00 | KoU | LaJy E-Tytöt | 2-0 (20-2, 7-5) | näytä | |
22.6.2021 18:00 | LaJy E-Tytöt | MJ E mustat | 2-1 (8-6, 9-13, 3-2) | näytä | |
29.6.2021 18:00 | LaJy E-Tytöt | Pesäkarhut E09 Lintsit | 0-2 (0-21, 1-12) | näytä | |
1.7.2021 18:00 | Fera E1 | LaJy E-Tytöt | 2-1 (5-0, 2-3, 3-2) | näytä | |
5.7.2021 18:00 | Manse PP E-tytöt | LaJy E-Tytöt | 2-0 (16-7, 9-6) | näytä | |
13.7.2021 18:00 | LaJy E-Tytöt | Fera E1 | 2-1 (9-6, 6-17, 2-1) | näytä | |
24.7.2021 11:00 | LaJy E-Tytöt | KoU | 0-2 (2-9, 4-10) | näytä | |
3.8.2021 18:00 | LaJy E-Tytöt | UPV E09-tytöt | 0-2 (1-4, 2-12) | näytä | |
5.8.2021 18:00 | Pesäkarhut E09 Lintsit | LaJy E-Tytöt | 2-0 (10-2, 23-2) | näytä | |
8.8.2021 15:30 | MJ E mustat | LaJy E-Tytöt | 2-0 (7-0, 7-2) | näytä |
E-tytöt kilpasarja - Sijoitusturnaus välierä 1
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.8.2021 13:00 | MJ E mustat | LaJy E-Tytöt | 2-0 (4-1, 14-0) | näytä |
E-tytöt kilpasarja - Sijoitusturnaus sijat 7. vs 8.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.8.2021 16:00 | LaJy E-Tytöt | KoU | 0-2 (2-6, 0-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|