Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2021 00:00 | Latokaski | NuMa | 2-1 (11-3, 5-10, 3-3, 2-1) | näytä | |
10.7.2021 00:00 | Latokaski | Päpe 2 | 2-0 (15-5, 6-5) | näytä | |
29.7.2021 00:00 | Latokaski | Nice Team | 2-0 (9-3, 6-4) | näytä | |
1.8.2021 00:00 | KiPe06 | Latokaski | 1-2 (11-10, 10-12, 1-2) | näytä | |
7.8.2021 00:00 | Hyvinkään Tahko | Latokaski | 2-0 (10-9, 8-4) | näytä | |
12.8.2021 00:00 | Latokaski | OtaKoppi | 2-0 (8-4, 20-3) | näytä | |
26.8.2021 00:00 | Latokaski | ViKi | 1-0 (17-1, 3-3) | näytä | |
6.9.2021 00:00 | Latokaski | Roihu | 2-0 (12-4, 6-3) | näytä | |
11.9.2021 14:00 | Espoo NAS | Latokaski | 0-2 (2-19, 0-20) | näytä | |
14.9.2021 17:30 | Jana NAS | Latokaski | 0-2 (3-5, 3-15) | näytä | |
15.9.2021 17:30 | KePe | Latokaski | 1-2 (10-5, 7-12, 0-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|