Ottelut
D-pojat pelisarja - Lohko B aluesarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
27.5.2021 18:00 | KaMa D08/09-pojat | EuVe D | 0-1 (4-4, 5-6) | näytä | |
28.5.2021 18:00 | Pesäkarhut 09 | EuVe D | 0-2 (1-4, 3-8) | näytä | |
31.5.2021 18:00 | UPV D-pojat | EuVe D | 0-2 (9-10, 5-9) | näytä | |
1.6.2021 18:00 | EuVe D | KaMa D08/09-pojat | 1-2 (10-7, 8-9, 0-0, 2-3) | näytä | |
6.6.2021 11:00 | EuVe D | Manse PP | 0-1 (4-12, 6-6) | näytä | |
6.6.2021 14:00 | EuVe D | Manse PP | 0-2 (4-5, 5-8) | näytä | |
23.6.2021 18:00 | EuVe D | Sudet DP | 0-2 (3-7, 5-6) | näytä | |
10.7.2021 14:00 | EuVe D | Räpsä D-pojat | 2-1 (10-0, 0-9, 3-1) | näytä | |
14.7.2021 18:00 | Manse PP | EuVe D | 1-2 (2-4, 6-4, 1-3) | näytä | |
26.7.2021 18:00 | KaMa D08/09-pojat | EuVe D | 2-0 (12-10, 11-0) | näytä | |
2.8.2021 18:00 | EuVe D | Sudet DP | 0-2 (9-11, 5-8) | näytä | |
5.8.2021 18:00 | Pesäkarhut 09 | EuVe D | 1-2 (5-1, 4-14, 2-3) | näytä | |
8.8.2021 12:00 | Räpsä D-pojat | EuVe D | 2-0 (3-2, 4-1) | näytä | |
8.8.2021 15:00 | Räpsä D-pojat | EuVe D | 1-2 (4-13, 10-5, 0-0, 3-5) | näytä | |
12.8.2021 18:00 | EuVe D | UPV D-pojat | 2-0 (6-4, 22-2) | näytä | |
22.8.2021 15:00 | EuVe D | UPV D-pojat | 0-2 (5-7, 4-7) | näytä | |
23.8.2021 18:00 | Sudet DP | EuVe D | 1-0 (7-5, 5-5) | näytä | |
30.8.2021 18:00 | EuVe D | Pesäkarhut 09 | 0-2 (3-6, 1-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|