Ottelut
D-pojat pelisarja - Lohko A alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
22.5.2021 14:00 | APV | AA 08 | 0-2 (0-12, 1-21) | näytä | |
30.5.2021 11:00 | VM D-pojat | AA 08 | 0-2 (2-22, 1-22) | näytä | |
7.6.2021 18:00 | Nurmon Jymy valkoinen | AA 08 | 0-2 (5-10, 6-20) | näytä | |
9.6.2021 18:00 | AA 08 | Jurvan Liekki D-pojat | 2-0 (35-0, 20-0) | näytä | |
14.6.2021 18:00 | Nurmon Jymy sininen | AA 08 | 2-0 (13-8, 8-6) | näytä | |
23.6.2021 18:00 | AA 08 | KoU D | 1-0 (6-6, 19-2) | näytä | |
28.6.2021 18:00 | AA 08 | JaJa | 2-0 (4-3, 7-6) | näytä | |
30.6.2021 18:00 | AA 08 | Lujapesis | 2-0 (23-3, 14-0) | näytä | |
7.7.2021 18:00 | AA 08 | Smj Punainen | 0-2 (2-14, 4-7) | näytä | |
8.7.2021 18:00 | SMJ P09 | AA 08 | 2-0 (7-5, 12-7) | näytä | |
28.7.2021 18:00 | AA 08 | Kaka | 2-0 (18-4, 20-0) | näytä |
D-pojat pelisarja - Lohko A ylempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2021 18:00 | AA 08 | KoU D | 2-0 (18-4, 15-6) | näytä | |
17.8.2021 18:00 | Smj Punainen | AA 08 | 1-2 (4-5, 14-1, 1-1, 1-4) | näytä | |
23.8.2021 18:00 | Nurmon Jymy sininen | AA 08 | 2-0 (14-6, 4-2) | näytä | |
30.8.2021 18:00 | SMJ P09 | AA 08 | 2-0 (7-5, 12-9) | näytä | |
1.9.2021 18:00 | AA 08 | JaJa | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|