Ottelut
E-pojat kilpasarja - Alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.5.2021 18:00 | SMJ E10 valkoinen | KoU Black | 0-2 (0-9, 3-20) | näytä | |
17.5.2021 18:00 | KoU Black | Vaasan Maila E-pojat | 2-0 (29-9, 20-2) | näytä | |
26.5.2021 18:00 | KoU Black | AA 09 | 0-2 (5-6, 9-10) | näytä | |
31.5.2021 18:00 | KoU Black | SMJ E09 musta | 2-0 (9-6, 17-3) | näytä | |
7.6.2021 18:00 | KoU Black | SMJ P09 | 0-2 (6-11, 2-14) | näytä | |
17.6.2021 18:00 | SMJ P09 | KoU Black | 2-0 (14-0, 17-4) | näytä | |
28.6.2021 18:00 | KoU Black | SMJ E10 valkoinen | 2-0 (8-3, 11-3) | näytä | |
5.7.2021 18:00 | Vaasan Maila E-pojat | KoU Black | 2-1 (6-3, 3-12, 5-2) | näytä | |
9.7.2021 18:00 | SMJ E09 musta | KoU Black | 1-2 (6-15, 11-4, 3-4) | näytä | |
18.7.2021 12:00 | Manse PP punainen | KoU Black | 0-2 (1-5, 2-5) | näytä | |
19.7.2021 18:00 | KoU Black | KaMa E10/11 -pojat | 2-0 (8-6, 7-5) | näytä | |
5.8.2021 18:00 | AA 09 | KoU Black | 1-0 (4-4, 23-3) | näytä | |
8.8.2021 12:00 | KaMa E10/11 -pojat | KoU Black | 0-2 (1-15, 3-6) | näytä | |
9.8.2021 18:00 | KoU Black | ViVe sininen | 1-2 (8-14, 9-7, 3-4) | näytä | |
14.8.2021 16:00 | KoU Black | Manse PP punainen | 2-0 (15-6, 24-4) | näytä | |
18.8.2021 18:00 | ViVe sininen | KoU Black | 0-2 (0-3, 5-9) | näytä |
E-pojat kilpasarja - Pronssiturnaus
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
12.9.2021 11:00 | KoU Black | ViVe sininen | 2-1 (4-7, 13-3, 4-3) | näytä | |
12.9.2021 15:00 | KaMa E10/11 -pojat | KoU Black | 0-2 (1-8, 4-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|