Ottelut
D-tytöt pelisarja - Lohko B aluesarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
20.5.2021 18:00 | MJ D-tytöt | Pesäkarhut E09 Lintsit | 1-2 (11-2, 3-5, 1-3) | näytä | |
22.5.2021 13:00 | MJ D-tytöt | Pesäsudet D-tytöt | 2-1 (9-15, 12-8, 1-0) | näytä | |
3.6.2021 18:00 | MJ D-tytöt | Pesäkarhut D-Valkoiset | 2-0 (15-0, 21-1) | näytä | |
9.6.2021 18:00 | RuoPi D-tytöt | MJ D-tytöt | 2-0 (11-0, 22-9) | näytä | |
23.6.2021 18:00 | UPV E09-tytöt | MJ D-tytöt | 2-0 (4-3, 11-1) | näytä | |
29.6.2021 18:00 | Räpsä D-tytöt | MJ D-tytöt | 1-2 (10-4, 5-23, 2-2, 2-3) | näytä | |
1.7.2021 18:00 | Pesäkarhut E09 Lintsit | MJ D-tytöt | 2-1 (8-9, 11-9, 1-0) | näytä | |
13.7.2021 18:00 | MJ D-tytöt | RuoPi D-tytöt | 0-2 (4-7, 10-11) | näytä | |
14.7.2021 18:00 | Pesäkarhut D-Valkoiset | MJ D-tytöt | 0-2 (0-18, 7-19) | näytä | |
3.8.2021 18:00 | Pesäsudet D-tytöt | MJ D-tytöt | 0-2 (5-13, 5-9) | näytä | |
12.8.2021 18:00 | MJ D-tytöt | KK-V | 2-0 (9-1, 6-1) | näytä | |
19.8.2021 18:00 | MJ D-tytöt | Räpsä D-tytöt | 2-0 (16-7, 15-5) | näytä | |
25.8.2021 18:00 | KK-V | MJ D-tytöt | 0-2 (8-18, 3-11) | näytä | |
28.8.2021 13:00 | MJ D-tytöt | UPV E09-tytöt | 2-0 (8-2, 13-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|