Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko a
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 23.7.2012 08:30 | 11. Mustola 1 | KePe | KiPa | 12-12 |
| 23.7.2012 13:00 | 7. Rankan monttu 1 | KiPa | OuHu | 5-8 |
| 23.7.2012 18:00 | 5. Suoperä 1 | KiPa | KPL-01 | 9-10 |
| 24.7.2012 08:30 | 5. Suoperä 1 | KiPa | RuoPi | 9-2 |
| 25.7.2012 08:30 | 1. Hiukka | SoJy | KiPa | 5-11 |
| 25.7.2012 13:00 | 1. Hiukka | JoKo-01 | KiPa | 9-11 |
E- pojat pelisarja - Lohko i
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.7.2012 09:30 | 5. Suoperä 1 | Tu-Pe | KiPa | 5-10 |
| 26.7.2012 13:30 | 16. Opiston nurmi | KiPa | Pesä Ysit | 11-10 |
| 26.7.2012 16:00 | 5. Suoperä 1 | KiPa | Tahko E01 | 7-8 |
E- pojat pelisarja - Sijat 19-20
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 27.7.2012 10:30 | 6. Suoperä 2 | KaMa Ep | KiPa | 11-15 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat kilpasarja - Lohko A | 23.7.2012 14:00 | 7. Rankan monttu 1 | Lippo | PomPy 01 | KiPa |
| E- pojat pelisarja - Lohko b | 23.7.2012 19:00 | 5. Suoperä 1 | OsVa | IPV | KiPa |
| E- pojat kilpasarja - Lohko A | 25.7.2012 09:30 | 1. Hiukka | Lippo | SMJ-00 | KiPa |
| Lohko e | 26.7.2012 08:30 | 5. Suoperä 1 | SMJ P01 | KPL-01 | KiPa |
| Lohko e | 26.7.2012 15:00 | 5. Suoperä 1 | KPL-01 | LP-JUN | KiPa |