Ottelut
D-tytöt - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.5.2013 18:00 | RuoPi | Räpsä Duurit | 0-2 (6-7, 2-3) | |
| 13.5.2013 18:00 | Pesäkarhut Mustat | Räpsä Duurit | 0-2 (0-20, 1-21) | |
| 23.5.2013 18:00 | ParkU | Räpsä Duurit | 0-2 (0-16, 3-11) | |
| 26.5.2013 12:00 | Räpsä Duurit | LaJy | 1-0 (7-3, 4-4) | |
| 27.5.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Fera D-tytöt | 2-0 (7-0, 19-13) | |
| 3.6.2013 18:00 | Räpsä Duurit | UP-V D-tytöt | 2-0 (23-1, 20-0) | |
| 10.6.2013 18:00 | Pesäkarhut Punaiset | Räpsä Duurit | 2-0 (7-3, 12-0) | |
| 13.6.2013 18:00 | Mailajuniorit 99 | Räpsä Duurit | 2-1 (2-7, 7-2, 1-1, 3-2) | |
| 17.6.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Mailajuniorit 00 | 1-0 (6-3, 3-3) | |
| 24.6.2013 16:00 | Räpsä Duurit | KK-V | 1-2 (2-8, 11-3, 1-2) | |
| 27.6.2013 18:00 | Räpsä Duurit | KK-V -00 | 1-2 (3-2, 2-6, 1-3) |
D-tytöt - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 11.7.2013 18:00 | Pesäkarhut Punaiset | Räpsä Duurit | 1-0 (4-4, 23-6) | |
| 18.7.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Pesäkarhut Punaiset | 0-2 (2-8, 0-5) | |
| 29.7.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Mailajuniorit 99 | 2-0 (4-2, 6-1) | |
| 30.7.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Mailajuniorit 00 | 1-2 (3-10, 6-4, 0-8) | |
| 2.8.2013 16:30 | Räpsä Duurit | KK-V -00 | 0-2 (1-7, 1-2) | |
| 8.8.2013 18:00 | Fera D-tytöt | Räpsä Duurit | 2-0 (4-1, 22-6) | |
| 15.8.2013 18:00 | Mailajuniorit 99 | Räpsä Duurit | 0-2 (8-11, 8-10) | |
| 16.8.2013 18:00 | KK-V -00 | Räpsä Duurit | 0-2 (3-7, 3-13) | |
| 19.8.2013 18:00 | Räpsä Duurit | Fera D-tytöt | 0-2 (1-2, 4-7) | |
| 22.8.2013 18:00 | Mailajuniorit 00 | Räpsä Duurit | 2-0 (11-4, 21-3) |
D-tytöt - Välierä A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.2013 18:00 | Mailajuniorit 00 | Räpsä Duurit | 1-0 (14-3, 4-4) |
D-tytöt - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.9.2013 17:30 | Pesäkarhut Punaiset | Räpsä Duurit | 1-2 (3-4, 10-3, 0-1) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|