Ottelut
D-pojat kilpasarja - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2020 00:04 | Sotkamo | SoJy | JoMa 06 | 2-1 (2-1, 2-10, 0-0, 2-1) | näytä |
1.7.2020 00:07 | Sotkamo | SoJy | JoMa 07 | 2-0 (2-1, 16-0) | näytä |
5.7.2020 00:01 | Siilinjärvi | SoJy | KPL | 1-2 (0-4, 4-2, 0-0, 3-4) | näytä |
5.7.2020 00:02 | Siilinjärvi | SoJy | Kiri Blue | 2-0 (6-2, 7-1) | näytä |
14.7.2020 00:01 | Joensuu | Kiri Blue | SoJy | 0-2 (0-17, 1-11) | näytä |
14.7.2020 00:02 | Joensuu | PuPe | SoJy | 0-2 (3-9, 1-21) | näytä |
19.7.2020 00:01 | Jyväskylä | KPL | SoJy | 0-1 (5-5, 2-2, 0-0, 3-4) | näytä |
19.7.2020 00:02 | Jyväskylä | HP-K 06 | SoJy | 0-2 (2-4, 2-8) | näytä |
26.7.2020 00:00 | Joensuu | JoMa 07 | SoJy | 0-1 (2-2, 1-10) | näytä |
26.7.2020 00:03 | Joensuu | JoMa 06 | SoJy | 2-1 (1-5, 6-3, 0-0, 4-3) | näytä |
16.8.2020 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe | SoJy | 0-2 (2-22, 3-5) | näytä |
16.8.2020 00:02 | Siilinjärvi | SoJy | HP-K 06 | 2-1 (4-2, 2-9, 0-0, 2-1) | näytä |
22.8.2020 00:00 | Sotkamo | SoJy | SiiPe | 1-2 (5-14, 9-1, 0-0, 3-4) | näytä |
22.8.2020 00:03 | Sotkamo | SoJy | PuPe | 2-0 (4-3, 18-4) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|