Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko C
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.7.2013 10:30 | Vihti kk | Ouhu | SMJ P01/2 | 19-11 |
| 15.7.2013 14:30 | Ojakkala | IPV | SMJ P01/2 | 7-17 |
| 15.7.2013 20:00 | Huhmarnummi | SMJ P01/2 | ViPa | 14-13 |
| 16.7.2013 08:30 | Vihti kk | SMJ P01/2 | Espoo EP02 | 20-2 |
| 16.7.2013 12:30 | Huhmarnummi | Manse PP | SMJ P01/2 | 8-17 |
E- pojat pelisarja - Jatkolohko E
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 17.7.2013 10:30 | Huhmarnummi | SMJ P01/2 | SiiPe EP mustat | 10-8 |
| 17.7.2013 14:30 | Ojakkala | Ouhu | SMJ P01/2 | 10-7 |
| 18.7.2013 08:30 | Vihti kk | SMJ P02 | SMJ P01/2 | 9-15 |
| 18.7.2013 12:30 | Huhmarnummi | SMJ P01/2 | ViPa | 18-8 |
| 18.7.2013 16:30 | Ojakkala | PomPy -02 | SMJ P01/2 | 5-13 |
E- pojat pelisarja - F1 - E2
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 19.7.2013 10:30 | Huhmarnummi | SMJ P01/2 | HP-K | 7-8 |
E- pojat pelisarja - Sijat 27-28
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 19.7.2013 13:30 | Kuoppanummi | SiiPe EP mustat | SMJ P01/2 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat pelisarja - Lohko D | 15.7.2013 11:30 | Vihti kk | KiPa | LP-juniorit | SMJ P01/2 |
| E- pojat pelisarja - Lohko D | 15.7.2013 15:30 | Ojakkala | KPL E02 Yellow | KiPa | SMJ P01/2 |
| Lohko B | 15.7.2013 19:00 | Huhmarnummi | Kiri Blue | Tahko E02 | SMJ P01/2 |
| Jatkolohko F | 17.7.2013 11:30 | Huhmarnummi | JaJa | HP-K | SMJ P01/2 |