Ottelut
Miesten kuntopesis Keski-Suomi - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2019 18:00 | Sporttiukot Pesäpallo | Valon Ukot | 2-0 (5-1, 11-4) | näytä | |
12.6.2019 18:30 | Kiri 1 | Valon Ukot | 2-0 (14-4, 8-2) | näytä | |
20.6.2019 19:00 | Valon Ukot | Lohi | 0-2 (1-11, 3-12) | näytä | |
30.6.2019 17:00 | Valon Ukot | Sporttiukot Pesäpallo | 0-2 (1-7, 2-9) | näytä | |
3.7.2019 18:00 | Valon Ukot | UU Pesis | 0-2 (6-10, 2-12) | näytä | |
11.7.2019 18:00 | Valon Ukot | Liikunnan Riemu | 0-2 (2-4, 5-6) | näytä | |
17.7.2019 18:00 | Lohi | Valon Ukot | 2-0 (12-7, 7-3) | näytä | |
18.7.2019 18:30 | Liikunnan Riemu | Valon Ukot | 1-0 (6-0, 4-4) | näytä | |
12.8.2019 17:00 | Kiri 2 | Valon Ukot | 2-0 (14-0, 22-1) | näytä | |
16.8.2019 18:00 | UU Pesis | Valon Ukot | 2-0 (16-3, 11-0) | näytä | |
21.8.2019 18:00 | Valon Ukot | Kiri 1 | 0-2 (1-11, 5-12) | näytä | |
25.8.2019 13:00 | Valon Ukot | Kiri 2 | 0-2 (4-13, 2-4) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|