Ottelut
D-pojat pelisarja - Alkulohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2019 14:30 | P2 Niittyaro 2, (Keski) | TuPe D-pjat | KePe | 11-7 | näytä |
| 15.7.2019 20:00 | P8 Hovisuo (KR) | TuPe D-pjat | PuPe | 5-2 | näytä |
| 16.7.2019 09:30 | P6 Kaakkuri | JoMa | TuPe D-pjat | 7-2 | näytä |
| 16.7.2019 19:00 | P7 Huuhkajapuisto1 (Etukenttä) KR | Ylivieskan Kuula | TuPe D-pjat | 6-3 | näytä |
D-pojat pelisarja - Jatkolohko N
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2019 09:30 | P9 Hiukkavaara (KR) | TuPe D-pjat | KiPe06 | 5-11 | näytä |
| 17.7.2019 15:00 | P9 Hiukkavaara (KR) | IiU | TuPe D-pjat | 3-3 | näytä |
| 17.7.2019 19:00 | P8 Hovisuo (KR) | Hyvinkään Tahko Brown | TuPe D-pjat | 11-8 | näytä |
D-pojat pelisarja - Loppulohko Z
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7.2019 09:30 | P21 Normaalikoulu 1 (KR) | Ylivieskan Kuula | TuPe D-pjat | 7-6 | näytä |
| 18.7.2019 14:00 | P10 Laivakangas (KR) | TuPe D-pjat | PattU D-pojat | 2-9 | näytä |
| 19.7.2019 13:30 | P21 Normaalikoulu 1 (KR) | YK-V | TuPe D-pjat | 7-2 | näytä |
D-pojat pelisarja - Sijoitus 56-57
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.7.2019 11:30 | P8 Hovisuo (KR) | KeKi Blue | TuPe D-pjat | 4-24 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D-pojat pelisarja - Alkulohko B | 15.7.2019 15:30 | P2 Niittyaro 2, (Keski) | PuPe | JoMa | TuPe D-pjat |
| D-pojat pelisarja - Alkulohko B | 16.7.2019 10:30 | P6 Kaakkuri | Ylivieskan Kuula | PuPe | TuPe D-pjat |
| Jatkolohko N | 17.7.2019 10:30 | P9 Hiukkavaara (KR) | Hyvinkään Tahko Brown | IiU | TuPe D-pjat |
| Loppulohko Z | 18.7.2019 08:30 | P21 Normaalikoulu 1 (KR) | PattU D-pojat | YK-V | TuPe D-pjat |
| Loppulohko Z | 19.7.2019 14:30 | P21 Normaalikoulu 1 (KR) | PattU D-pojat | Ylivieskan Kuula | TuPe D-pjat |